Принтер этикеток АТОЛ ТТ44
32250,00 руб.
Настольный термо- и термотрансферный принтер этикеток коммерческого класса. Обеспечит повышенную скорость и отличное качество печати, а также удобное управление, что необходимо для эффективной работы
Технические характеристики и версии
| Версия | 203 DPI | 300 DPI |
| Цена (₽) | от 32 250 ₽ | от 39 700 ₽ |
| Способ печати | Термотрансферный / Прямая термопечать | |
| Разрешение (DPI) | 203 точки/дюйм | 300 точек/дюйм |
| Память | Память ОЗУ объемом 128 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 256 МБ | |
| Максимальная ширина печати | 108 мм | 106 мм |
| Максимальная скорость печати | 203 мм/с | 152 мм/с |
| Датчики | наличия бумаги, зазора, красящей ленты, черной метки, открытия крышки | |
| Максимальная длина непрерывной печати | 1200 мм | 1200 мм |
| Интерфейсы подключения | USB, RS-232, Ethernet USB-host,WiFi |
|
| Экран | жидкокристаллический | |
Характеристики материала для печати
| Ширина материала для печати | от 24,5 мм до 110 мм |
| Максимальный размер рулона материала для печати | до 127 мм |
| Толщина | 0,06мм-0,25 мм |
| Типы материалов для печати | лента с этикетками, рулонная бумага, с черной меткой, перфорированная |
Характеристики ленты
| Стандартная длина | 300 м |
| Ширина | 25–118 мм |
| Втулка | Внутренний диаметр 1,0 дюйма/25,4 мм |
Габариты и вес
В закрытом состоянии
| Длина | 308 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 250 мм |
| Вес | 2,8 кг (без учета носителя) |
Штрихкоды
| Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 Двухмерные штрихкоды: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |